Eastern Ontario Municipality Links
County/Municipality | Population | Municipal Status | ||||||||
136,113 | Upper Tier | |||||||||
4,004 | Lower Tier | |||||||||
1,548 | Lower Tier | |||||||||
1,659 | Lower Tier | |||||||||
14,707 | Lower Tier | |||||||||
114,195 | Single Tier | |||||||||
14,101 | Upper Tier | |||||||||
1,836 | Lower Tier | |||||||||
4,671 | Lower Tier | |||||||||
2,662 | Lower Tier | |||||||||
4,932 | Lower Tier | |||||||||
118,214 | Upper Tier | |||||||||
3,571 | Lower Tier | |||||||||
42,855 | Single Tier | |||||||||
Carlow/Mayo, Township of | 835 | Lower Tier | ||||||||
4,230 | Lower Tier | |||||||||
1,500 | Lower Tier | |||||||||
Faraday, Township of | 1,402 | Lower Tier | ||||||||
3,515 | Lower Tier | |||||||||
352 | Lower Tier | |||||||||
1,939 | Lower Tier | |||||||||
3,511 | Lower Tier | |||||||||
39,950 | Single Tier | |||||||||
4,566 | Lower Tier | |||||||||
Tudor and Cashel, Township of | 607 | Lower Tier | ||||||||
5,193 | Lower Tier | |||||||||
3,524 | Lower Tier | |||||||||
664 | Lower Tier | |||||||||
65,084 | Single Tier | |||||||||
59,773 | Upper Tier | |||||||||
5,404 | Lower Tier | |||||||||
8,310 | Lower Tier | |||||||||
6,181 | Lower Tier | |||||||||
4,795 | Lower Tier | |||||||||
11,647 | Lower Tier | |||||||||
3,054 | Lower Tier | |||||||||
6,003 | Lower Tier | |||||||||
9,140 | Single Tier | |||||||||
5,239 | Lower Tier | |||||||||
92,383 | Upper Tier | |||||||||
2,805 | Lower Tier | |||||||||
7,261 | Lower Tier | |||||||||
19,970 | Single Tier | |||||||||
6,169 | Lower Tier | |||||||||
9,555 | Lower Tier | |||||||||
2,442 | Lower Tier | |||||||||
4,908 | Single Tier | |||||||||
8,720 | Lower Tier | |||||||||
2,571 | Lower Tier | |||||||||
14,300 | Lower Tier | |||||||||
3,783 | Single Tier | |||||||||
9,289 | Lower Tier | |||||||||
Westport, Village of | 610 | Lower Tier | ||||||||
37,236 | Upper Tier | |||||||||
Addington Highlands, Township of | 2,112 | Lower Tier | ||||||||
13,682 | Lower Tier | |||||||||
14,590 | Lower Tier | |||||||||
6,852 | Lower Tier | |||||||||
72,717 | Upper Tier | |||||||||
Alnwick-Haldimand, Township of | 5,699 | Lower Tier | ||||||||
9,448 | Lower Tier | |||||||||
15,697 | Lower Tier | |||||||||
5,200 | Lower Tier | |||||||||
10,150 | Lower Tier | |||||||||
14,561 | Lower Tier | |||||||||
11,962 | Lower Tier | |||||||||
719,543 | Single Tier | |||||||||
118,239 | Upper Tier | |||||||||
3,692 | Lower Tier | |||||||||
8,459 | Lower Tier | |||||||||
6,455 | Lower Tier | |||||||||
4,096 | Lower Tier | |||||||||
4,178 | Lower Tier | |||||||||
2,062 | Lower Tier | |||||||||
6,211 | Lower Tier | |||||||||
67,666 | Single Tier | |||||||||
15,420 | Lower Tier | |||||||||
77,283 | Upper Tier | |||||||||
8,290 | Lower Tier | |||||||||
2,912 | Lower Tier | |||||||||
8,620 | Lower Tier | |||||||||
21,200 | Lower Tier | |||||||||
3,329 | Lower Tier | |||||||||
10,154 | Lower Tier | |||||||||
12,412 | Lower Tier | |||||||||
10,366 | Lower Tier | |||||||||
22,752 | Single Tier | |||||||||
93,467 | Upper Tier | |||||||||
2,792 | Lower Tier | |||||||||
7,192 | Lower Tier | |||||||||
3,386 | Lower Tier | |||||||||
1,585 | Lower Tier | |||||||||
4,072 | Lower Tier | |||||||||
2,091 | Lower Tier | |||||||||
251 | Lower Tier | |||||||||
2,493 | Lower Tier | |||||||||
2,337 | Lower Tier | |||||||||
2,725 | Lower Tier | |||||||||
8,826 | Lower Tier | |||||||||
4,237 | Lower Tier | |||||||||
6,355 | Lower Tier | |||||||||
2,510 | Lower Tier | |||||||||
12,994 | Single Tier | |||||||||
15,492 | Lower Tier | |||||||||
7,942 | Lower Tier | |||||||||
6,187 | Lower Tier | |||||||||
106,848 | Upper Tier | |||||||||
44,999 | Single Tier | |||||||||
10,497 | Lower Tier | |||||||||
10,550 | Lower Tier | |||||||||
6,554 | Lower Tier | |||||||||
10,159 | Lower Tier | |||||||||
12,289 | Lower Tier | |||||||||
County/Municipality | Population | Municipal Status | ||||||||
136,113 | Upper Tier | |||||||||
4,004 | Lower Tier | |||||||||
1,548 | Lower Tier | |||||||||
1,659 | Lower Tier | |||||||||
14,707 | Lower Tier | |||||||||
114,195 | Single Tier | |||||||||
14,101 | Upper Tier | |||||||||
1,836 | Lower Tier | |||||||||
4,671 | Lower Tier | |||||||||
2,662 | Lower Tier | |||||||||
4,932 | Lower Tier | |||||||||
118,214 | Upper Tier | |||||||||
3,571 | Lower Tier | |||||||||
42,855 | Single Tier | |||||||||
Carlow/Mayo, Township of | 835 | Lower Tier | ||||||||
4,230 | Lower Tier | |||||||||
1,500 | Lower Tier | |||||||||
Faraday, Township of | 1,402 | Lower Tier | ||||||||
3,515 | Lower Tier | |||||||||
352 | Lower Tier | |||||||||
1,939 | Lower Tier | |||||||||
3,511 | Lower Tier | |||||||||
39,950 | Single Tier | |||||||||
4,566 | Lower Tier | |||||||||
Tudor and Cashel, Township of | 607 | Lower Tier | ||||||||
5,193 | Lower Tier | |||||||||
3,524 | Lower Tier | |||||||||
664 | Lower Tier | |||||||||
65,084 | Single Tier | |||||||||
59,773 | Upper Tier | |||||||||
5,404 | Lower Tier | |||||||||
8,310 | Lower Tier | |||||||||
6,181 | Lower Tier | |||||||||
4,795 | Lower Tier | |||||||||
11,647 | Lower Tier | |||||||||
3,054 | Lower Tier | |||||||||
6,003 | Lower Tier | |||||||||
9,140 | Single Tier | |||||||||
5,239 | Lower Tier | |||||||||
92,383 | Upper Tier | |||||||||
2,805 | Lower Tier | |||||||||
7,261 | Lower Tier | |||||||||
19,970 | Single Tier | |||||||||
6,169 | Lower Tier | |||||||||
9,555 | Lower Tier | |||||||||
2,442 | Lower Tier | |||||||||
4,908 | Single Tier | |||||||||
8,720 | Lower Tier | |||||||||
2,571 | Lower Tier | |||||||||
14,300 | Lower Tier | |||||||||
3,783 | Single Tier | |||||||||
9,289 | Lower Tier | |||||||||
Westport, Village of | 610 | Lower Tier | ||||||||
37,236 | Upper Tier | |||||||||
Addington Highlands, Township of | 2,112 | Lower Tier | ||||||||
13,682 | Lower Tier | |||||||||
14,590 | Lower Tier | |||||||||
6,852 | Lower Tier | |||||||||
72,717 | Upper Tier | |||||||||
Alnwick-Haldimand, Township of | 5,699 | Lower Tier | ||||||||
9,448 | Lower Tier | |||||||||
15,697 | Lower Tier | |||||||||
5,200 | Lower Tier | |||||||||
10,150 | Lower Tier | |||||||||
14,561 | Lower Tier | |||||||||
11,962 | Lower Tier | |||||||||
719,543 | Single Tier | |||||||||
118,239 | Upper Tier | |||||||||
3,692 | Lower Tier | |||||||||
8,459 | Lower Tier | |||||||||
6,455 | Lower Tier | |||||||||
4,096 | Lower Tier | |||||||||
4,178 | Lower Tier | |||||||||
2,062 | Lower Tier | |||||||||
6,211 | Lower Tier | |||||||||
67,666 | Single Tier | |||||||||
15,420 | Lower Tier | |||||||||
77,283 | Upper Tier | |||||||||
8,290 | Lower Tier | |||||||||
2,912 | Lower Tier | |||||||||
8,620 | Lower Tier | |||||||||
21,200 | Lower Tier | |||||||||
3,329 | Lower Tier | |||||||||
10,154 | Lower Tier | |||||||||
12,412 | Lower Tier | |||||||||
10,366 | Lower Tier | |||||||||
22,752 | Single Tier | |||||||||
93,467 | Upper Tier | |||||||||
2,792 | Lower Tier | |||||||||
7,192 | Lower Tier | |||||||||
3,386 | Lower Tier | |||||||||
1,585 | Lower Tier | |||||||||
4,072 | Lower Tier | |||||||||
2,091 | Lower Tier | |||||||||
251 | Lower Tier | |||||||||
2,493 | Lower Tier | |||||||||
2,337 | Lower Tier | |||||||||
2,725 | Lower Tier | |||||||||
8,826 | Lower Tier | |||||||||
4,237 | Lower Tier | |||||||||
6,355 | Lower Tier | |||||||||
2,510 | Lower Tier | |||||||||
12,994 | Single Tier | |||||||||
15,492 | Lower Tier | |||||||||
7,942 | Lower Tier | |||||||||
6,187 | Lower Tier | |||||||||
106,848 | Upper Tier | |||||||||
44,999 | Single Tier | |||||||||
10,497 | Lower Tier | |||||||||
10,550 | Lower Tier | |||||||||
6,554 | Lower Tier | |||||||||
10,159 | Lower Tier | |||||||||
12,289 | Lower Tier | |||||||||
59,773 | Upper Tier | |||||||||
5,404 | Lower Tier | |||||||||
8,310 | Lower Tier | |||||||||
6,181 | Lower Tier | |||||||||
4,795 | Lower Tier | |||||||||
11,647 | Lower Tier | |||||||||
3,054 | Lower Tier | |||||||||
6,003 | Lower Tier | |||||||||
9,140 | Single Tier | |||||||||
5,239 | Lower Tier | |||||||||
136,113 | Upper Tier | |||||||||
4,004 | Lower Tier | |||||||||
1,548 | Lower Tier | |||||||||
1,659 | Lower Tier | |||||||||
14,707 | Lower Tier | |||||||||
114,195 | Single Tier | |||||||||
14,101 | Upper Tier | |||||||||
1,836 | Lower Tier | |||||||||
4,671 | Lower Tier | |||||||||
2,662 | Lower Tier | |||||||||
4,932 | Lower Tier | |||||||||
118,214 | Upper Tier | |||||||||
3,571 | Lower Tier | |||||||||
42,855 | Single Tier | |||||||||
Carlow/Mayo, Township of | 835 | Lower Tier | ||||||||
4,230 | Lower Tier | |||||||||
1,500 | Lower Tier | |||||||||
Faraday, Township of | 1,402 | Lower Tier | ||||||||
3,515 | Lower Tier | |||||||||
352 | Lower Tier | |||||||||
1,939 | Lower Tier | |||||||||
3,511 | Lower Tier | |||||||||
39,950 | Single Tier | |||||||||
4,566 | Lower Tier | |||||||||
Tudor and Cashel, Township of | 607 | Lower Tier | ||||||||
5,193 | Lower Tier | |||||||||
3,524 | Lower Tier | |||||||||
664 | Lower Tier | |||||||||
65,084 | Single Tier | |||||||||
59,773 | Upper Tier | |||||||||
5,404 | Lower Tier | |||||||||
8,310 | Lower Tier | |||||||||
6,181 | Lower Tier | |||||||||
4,795 | Lower Tier | |||||||||
11,647 | Lower Tier | |||||||||
3,054 | Lower Tier | |||||||||
6,003 | Lower Tier | |||||||||
9,140 | Single Tier | |||||||||
5,239 | Lower Tier | |||||||||
92,383 | Upper Tier | |||||||||
2,805 | Lower Tier | |||||||||
7,261 | Lower Tier | |||||||||
19,970 | Single Tier | |||||||||
6,169 | Lower Tier | |||||||||
9,555 | Lower Tier | |||||||||
2,442 | Lower Tier | |||||||||
4,908 | Single Tier | |||||||||
8,720 | Lower Tier | |||||||||
2,571 | Lower Tier | |||||||||
14,300 | Lower Tier | |||||||||
3,783 | Single Tier | |||||||||
9,289 | Lower Tier | |||||||||
Westport, Village of | 610 | Lower Tier | ||||||||
37,236 | Upper Tier | |||||||||
Addington Highlands, Township of | 2,112 | Lower Tier | ||||||||
13,682 | Lower Tier | |||||||||
14,590 | Lower Tier | |||||||||
6,852 | Lower Tier | |||||||||
72,717 | Upper Tier | |||||||||
Alnwick-Haldimand, Township of | 5,699 | Lower Tier | ||||||||
9,448 | Lower Tier | |||||||||
15,697 | Lower Tier | |||||||||
5,200 | Lower Tier | |||||||||
10,150 | Lower Tier | |||||||||
14,561 | Lower Tier | |||||||||
11,962 | Lower Tier | |||||||||
719,543 | Single Tier | |||||||||
118,239 | Upper Tier | |||||||||
3,692 | Lower Tier | |||||||||
8,459 | Lower Tier | |||||||||
6,455 | Lower Tier | |||||||||
4,096 | Lower Tier | |||||||||
4,178 | Lower Tier | |||||||||
2,062 | Lower Tier | |||||||||
6,211 | Lower Tier | |||||||||
67,666 | Single Tier | |||||||||
15,420 | Lower Tier | |||||||||
77,283 | Upper Tier | |||||||||
8,290 | Lower Tier | |||||||||
2,912 | Lower Tier | |||||||||
8,620 | Lower Tier | |||||||||
21,200 | Lower Tier | |||||||||
3,329 | Lower Tier | |||||||||
10,154 | Lower Tier | |||||||||
12,412 | Lower Tier | |||||||||
10,366 | Lower Tier | |||||||||
22,752 | Single Tier | |||||||||
93,467 | Upper Tier | |||||||||
2,792 | Lower Tier | |||||||||
7,192 | Lower Tier | |||||||||
3,386 | Lower Tier | |||||||||
1,585 | Lower Tier | |||||||||
4,072 | Lower Tier | |||||||||
2,091 | Lower Tier | |||||||||
251 | Lower Tier | |||||||||
2,493 | Lower Tier | |||||||||
2,337 | Lower Tier | |||||||||
2,725 | Lower Tier | |||||||||
8,826 | Lower Tier | |||||||||
4,237 | Lower Tier | |||||||||
6,355 | Lower Tier | |||||||||
2,510 | Lower Tier | |||||||||
12,994 | Single Tier | |||||||||
15,492 | Lower Tier | |||||||||
7,942 | Lower Tier | |||||||||
6,187 | Lower Tier | |||||||||
106,848 | Upper Tier | |||||||||
44,999 | Single Tier | |||||||||
10,497 | Lower Tier | |||||||||
10,550 | Lower Tier | |||||||||
6,554 | Lower Tier | |||||||||
10,159 | Lower Tier | |||||||||
12,289 | Lower Tier | |||||||||
11,800 | Lower Tier | |||||||||
County/Municipality | Population | Municipal Status | ||||||||
136,113 | Upper Tier | |||||||||
4,004 | Lower Tier | |||||||||
1,548 | Lower Tier | |||||||||
1,659 | Lower Tier | |||||||||
14,707 | Lower Tier | |||||||||
114,195 | Single Tier | |||||||||
14,101 | Upper Tier | |||||||||
1,836 | Lower Tier | |||||||||
4,671 | Lower Tier | |||||||||
2,662 | Lower Tier | |||||||||
4,932 | Lower Tier | |||||||||
118,214 | Upper Tier | |||||||||
3,571 | Lower Tier | |||||||||
42,855 | Single Tier | |||||||||
Carlow/Mayo, Township of | 835 | Lower Tier | ||||||||
4,230 | Lower Tier | |||||||||
1,500 | Lower Tier | |||||||||
Faraday, Township of | 1,402 | Lower Tier | ||||||||
3,515 | Lower Tier | |||||||||
352 | Lower Tier | |||||||||
1,939 | Lower Tier | |||||||||
3,511 | Lower Tier | |||||||||
39,950 | Single Tier | |||||||||
4,566 | Lower Tier | |||||||||
Tudor and Cashel, Township of | 607 | Lower Tier | ||||||||
5,193 | Lower Tier | |||||||||
3,524 | Lower Tier | |||||||||
664 | Lower Tier | |||||||||
65,084 | Single Tier | |||||||||
59,773 | Upper Tier | |||||||||
5,404 | Lower Tier | |||||||||
8,310 | Lower Tier | |||||||||
6,181 | Lower Tier | |||||||||
4,795 | Lower Tier | |||||||||
11,647 | Lower Tier | |||||||||
3,054 | Lower Tier | |||||||||
6,003 | Lower Tier | |||||||||
9,140 | Single Tier | |||||||||
5,239 | Lower Tier | |||||||||
92,383 | Upper Tier | |||||||||
2,805 | Lower Tier | |||||||||
7,261 | Lower Tier | |||||||||
19,970 | Single Tier | |||||||||
6,169 | Lower Tier | |||||||||
9,555 | Lower Tier | |||||||||
2,442 | Lower Tier | |||||||||
4,908 | Single Tier | |||||||||
8,720 | Lower Tier | |||||||||
2,571 | Lower Tier | |||||||||
14,300 | Lower Tier | |||||||||
3,783 | Single Tier | |||||||||
9,289 | Lower Tier | |||||||||
Westport, Village of | 610 | Lower Tier | ||||||||
37,236 | Upper Tier | |||||||||
Addington Highlands, Township of | 2,112 | Lower Tier | ||||||||
13,682 | Lower Tier | |||||||||
14,590 | Lower Tier | |||||||||
6,852 | Lower Tier | |||||||||
72,717 | Upper Tier | |||||||||
Alnwick-Haldimand, Township of | 5,699 | Lower Tier | ||||||||
9,448 | Lower Tier | |||||||||
15,697 | Lower Tier | |||||||||
5,200 | Lower Tier | |||||||||
10,150 | Lower Tier | |||||||||
14,561 | Lower Tier | |||||||||
11,962 | Lower Tier | |||||||||
719,543 | Single Tier | |||||||||
118,239 | Upper Tier | |||||||||
3,692 | Lower Tier | |||||||||
8,459 | Lower Tier | |||||||||
6,455 | Lower Tier | |||||||||
4,096 | Lower Tier | |||||||||
4,178 | Lower Tier | |||||||||
2,062 | Lower Tier | |||||||||
6,211 | Lower Tier | |||||||||
67,666 | Single Tier | |||||||||
15,420 | Lower Tier | |||||||||
77,283 | Upper Tier | |||||||||
8,290 | Lower Tier | |||||||||
2,912 | Lower Tier | |||||||||
8,620 | Lower Tier | |||||||||
21,200 | Lower Tier | |||||||||
3,329 | Lower Tier | |||||||||
10,154 | Lower Tier | |||||||||
12,412 | Lower Tier | |||||||||
10,366 | Lower Tier | |||||||||
22,752 | Single Tier | |||||||||
93,467 | Upper Tier | |||||||||
2,792 | Lower Tier | |||||||||
7,192 | Lower Tier | |||||||||
3,386 | Lower Tier | |||||||||
1,585 | Lower Tier | |||||||||
4,072 | Lower Tier | |||||||||
2,091 | Lower Tier | |||||||||
251 | Lower Tier | |||||||||
2,493 | Lower Tier | |||||||||
2,337 | Lower Tier | |||||||||
2,725 | Lower Tier | |||||||||
8,826 | Lower Tier | |||||||||
4,237 | Lower Tier | |||||||||
6,355 | Lower Tier | |||||||||
2,510 | Lower Tier | |||||||||
12,994 | Single Tier | |||||||||
15,492 | Lower Tier | |||||||||
7,942 | Lower Tier | |||||||||
6,187 | Lower Tier | |||||||||
106,848 | Upper Tier | |||||||||
44,999 | Single Tier | |||||||||
10,497 | Lower Tier | |||||||||
10,550 | Lower Tier | |||||||||
6,554 | Lower Tier | |||||||||
10,159 | Lower Tier | |||||||||
12,289 | Lower Tier | |||||||||
11,800 | Lower Tier | |||||||||
Maple Syrup Capital of Ontario Located on the western boundary of Ottawa, Lanark County is a geographically large and diverse region. To work and to live in Lanark County is to get the best of both worlds. Our residents enjoy a superior quality of life, because they are surrounded by breathtaking natural vistas with world-class urban amenities only minutes away. The people of the region have access to all the amenities found in major centres. At the same time, they enjoy a simpler pace which has long since been lost to large urban centres.
Visitors to our County are always left with 'A Story to Tell', whether it is a result of the time spent with their friends and family or time spent alone, enjoying outdoor activities.
http://www.county.lanark.on.ca/site3.aspx
- Town of Carleton Place
At first glance, Carleton Place may seem like a town frozen in time, with its magnificent historic architecture, quaint stores and byways, and tranquil river flowing through the centre of it all. But look more closely, and feel your heart begin to beat a little faster. Carleton Place is a pleasing collage of serenity and vitality, texture and energy. The mighty Mississippi River is the thread that binds Carleton Place’s rich history together with its vivid natural surroundings, reminding visitors that Carleton Place, like the river, is fresh and creative, beautiful and ever-changing.
- Mississippi Mills
Area description
Welcome to the Town of Mississippi Mills -
Population: 11,734
Consisting of the Wards of Pakenham, Almonte and Ramsay.
Like the river, a strong current of community runs through the town, villages, hamlets and rural areas of the Town of Mississippi Mills. A diverse community of rural and small town interests covering over 500 square kilometres of land within Lanark County just west of the City of Ottawa.
Mississippi Mills is an outstanding urban and rural community that is recognized for its natural and architectural beauty, high quality of life and respect for its heritage and environment. In its vision of the
future, the community will be seen to promote and manage balanced economic growth.
Come and experience history, maple syrup, skiing, theatre, hiking, art, antiques, museums, bridges, festivals, golf, shopping, waterfalls, harvest, markets, puppets, music, canoeing, snow tubing, food, murals, fishing, B&B's, mills, cycling, and friendly, interesting and unique people . . .
Created as a result of municipal amalgamations in January 1998, the Town of Mississippi Mills is made up of the former Townships of Ramsay and Pakenham and the Town of Almonte
http://mississippimills.ca/aboutmm/areadescription.cfm
The United Counties of Prescott and Russell
Following the January 1998 restructurations, today the UCPR groups together eight municipalities:
The mayor of each municipality sits on the UCPR Council and the residents of the eight municipalities participate in the funding of the regional government through their taxes.
Whether you are looking for a business opportunity in a small town, a village where to raise your family or a country property to live a rewarding retirement, you will certainly find a very welcoming community within Prescott and Russell.
In order to learn more about each of the municipalities, click on the following links above. You will find:
Contact John Bakker at
Direct Line: 613-229-3214
Office 613-592-6400
Fax: 613-691-1317
Email John@JohnBakker.com